| GAUGE | Inside Diameter | Wall Thickness | Package Lenght |
|---|---|---|---|
| 规格 | 实际内径(MM) | 实际壁厚(MM) | 最小包装(M/R) |
| Φ0.50 | Φ0.50 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ0.80 | Φ0.80 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ1.00 | Φ1.00 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ1.50 | Φ1.50 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ2.00 | Φ2.00 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ2.50 | Φ2.50 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ3.00 | Φ3.00 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ3.50 | Φ3.50 | 0.55–0.65 | 100 |
| Φ4.00 | Φ4.00 | 0.70–0.90 | 100 |
| Φ4.50 | Φ4.50 | 0.70–0.90 | 100 |
| Φ5.00 | Φ5.00 | 0.70–0.90 | 50 |
| Φ5.50 | Φ5.50 | 0.70–0.90 | 50 |
| Φ6.00 | Φ6.00 | 0.70–0.90 | 50 |
| Φ7.00 | Φ7.00 | 0.70–0.90 | 50 |
| Φ8.00 | Φ8.00 | 1.10–1.30 | 50 |
| Φ10.00 | Φ10.00 | 1.10–1.30 | 30 |
| Φ12.00 | Φ12.00 | 1.10–1.30 | 30 |
| Φ14.00 | Φ14.00 | 1.10–1.30 | 30 |
| Φ15.00 | Φ15.00 | 2.00–2.40 | 30 |
| Φ16.00 | Φ16.00 | 2.00–2.40 | 30 |
| Φ18.00 | Φ18.00 | 2.00–2.40 | 20 |
| Φ20.00 | Φ20.00 | 2.00–2.40 | 20 |







