| GAUGE | Inside Diameter | Wall Thickness | Package Lenght |
|---|---|---|---|
| 规格 | 实际内径(MM) | 实际壁厚(MM) | 最小包装(M/R) |
| Φ1.00 | 1.00 ±0.1 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ1.50 | 1.50 ±0.1 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ2.00 | 2.00 ±0.1 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ2.50 | 2.50 ±0.2 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ3.00 | 3.00 ±0.2 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ3.50 | 3.50 ±0.2 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ4.00 | 4.00 ±0.2 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ5.00 | 5.00 ±0.2 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ6.00 | 6.00 ±0.3 | 0.50 ±0.1 | 100 |
| Φ7.00 | 7.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ8.00 | 8.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ9.00 | 9.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ10.00 | 10.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ12.00 | 12.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ12.00 | 12.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ14.00 | 14.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |
| Φ15.00 | 15.00 ±0.3 | 1.00 ±0.1 | 50 |







