| 线材规格 Style of the cable(mm²) | 导体 Conductor (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 绝缘 Insulation (mm) | 屏蔽层 Filament Diameter (mm) | 护套 Jacket | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体结构 Conductor Construction No/mm | 最大绞合外径 Max stranding Dia (mm) | 绝缘厚度 Nom Thick | 绝缘外径 Insulation Dia (mm) | 标称厚度 Nominal Thickness (mm) | 护套外径 Cable Dia (mm) | |||
| 1×1.5 | 49/0.204 | 1.62 | 12.7 | 0.60 | 2.9±0.15 | 0.11 | 0.70 | 4.90±0.20 |
| 1×2.5 | 80/0.204 | 2.06 | 7.60 | 0.70 | 3.50±0.18 | 0.11 | 0.70 | 5.70±0.20 |
| 1×4 | 133/0.204 | 2.66 | 4.61 | 0.71 | 4.30±0.18 | 0.11 | 0.80 | 6.90±0.20 |
| 1×6 | 186/0.204 | 3.14 | 3.08 | 0.80 | 5.10±0.18 | 0.11 | 0.80 | 7.60±0.20 |
| 1×10 | 323/0.204 | 4.40 | 1.82 | 0.80 | 6.50±0.18 | 0.16 | 1.00 | 9.40±0.20 |
| 1×16 | 513/0.204 | 5.70 | 1.16 | 0.85 | 7.50±0.15 | 0.16 | 1.00 | 10.80±0.20 |
| 1×25 | 798/0.204 | 6.70 | 0.743 | — | 9.90±0.15 | 0.16 | 1.30 | 13.30±0.20 |
| 1×35 | 1121/0.204 | 8.00 | 0.527 | — | 10.10±0.15 | 0.16 | 1.30 | 14.30±0.20 |
| 1×50 | 1596/0.204 | 9.50 | 0.368 | — | 12.10±0.15 | 0.16 | 1.50 | 16.70±0.20 |
| 1×70 | 2257/0.204 | 11.50 | 0.259 | — | 14.00±0.15 | 0.21 | 1.50 | 18.70±0.20 |
| 1×95 | 1887/0.254 | 13.50 | 0.196 | — | 16.10±0.20 | 0.21 | 1.80 | 21.30±0.20 |
| 1×120 | 2688/0.254 | 15.60 | 0.153 | — | 19.00±0.20 | 0.21 | 2.10 | 23.40±0.20 |







