|
面积 Cross Section
(mm²) |
导体 Conductor
(No./mm) |
直径 Diameter
(mm) |
绝缘厚度 Nom Thick
(mm) |
绝缘外径 Insulation Dia
(mm) |
导体电阻 Max Resistance
at 20℃ Ω/km |
包装 Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 16/0.15 | 0.7 | 0.6 | 1.85 | 71.2 | 305 |
| 0.5 | 28/0.15 | 1 | 0.6 | 2.2 | 40.1 | |
| 0.75 | 42/0.15 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 26.7 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.75 | 2.8 | 20 | |
| 1.5 | 48/0.25 | 1.6 | 0.75 | 3.1 | 13.7 | 200 |
| 2.5 | 49/0.25 | 2 | 0.85 | 3.7 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.9 | 0.7 | 4.3 | 5.09 | 100 |
| 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | 5.2 | 3.39 | |
| 10 | 84/0.40 | 4.6 | 1 | 6.6 | 1.95 | |
| 16 | 126/0.40 | 5.8 | 1.2 | 8.4 | 1.24 | |
| 25 | 196/0.40 | 7.7 | 1.4 | 10.4 | 0.795 |






