| 型号 Type | 规格 Specification | 导体 Conductor(mm) | 绝缘 Insulation(mm) | 最大导体电阻 Max Cond. Resistance (Ω/Km, 20℃) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 导体截面积(mm²) Conductor Sectional Area | 根数 Number | 单丝直径(mm) Diameter | 绞合外径(mm) Conductor Outer Diameter | 厚度(mm)Thickness | 外径(mm)Nominal OD | |||||
| 标称 Nominal | 标称 Nominal | 最大 Maximum | 最大 Maximum | 标称 Nominal | 最小 Minimum | 最小 Minimum | 最大 Maximum | |||
| EV | 1.5 | 30 | 0.26 | 1.8 | 0.30 | 0.24 | 2.2 | 2.4 | 12.70 | |
| 2.5 | 50 | 0.26 | 2.2 | 0.35 | 0.28 | 2.7 | 3.0 | 7.60 | ||
| 4.0 | 56 | 0.31 | 2.8 | 0.40 | 0.32 | 3.4 | 3.7 | 4.71 | ||
| 6.0 | 84 | 0.31 | 3.4 | 0.40 | 0.32 | 4.0 | 4.3 | 3.14 | ||
| 10.0 | 320 | 0.21 | 4.5 | 0.60 | 0.48 | 5.3 | 6.0 | 1.82 | ||
| 16.0 | 510 | 0.21 | 5.8 | 0.60 | 0.48 | 6.4 | 7.2 | 1.16 | ||
| 25.0 | 790 | 0.21 | 7.2 | 0.65 | 0.52 | 7.9 | 8.7 | 0.743 | ||
| 35.0 | 1090 | 0.21 | 8.5 | 0.80 | 0.64 | 9.4 | 10.4 | 0.527 | ||
| 50.0 | 1600 | 0.21 | 10.5 | 0.90 | 0.71 | 11.0 | 12.2 | 0.368 | ||
| 70.0 | 2175 | 0.21 | 12.5 | 1.00 | 0.80 | 13.0 | 14.4 | 0.259 | ||







