| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 电缆 Cable | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 铁芯直径 | 护套厚度 | 电线外径 Nom Dia | ||
| 2×0.5 | 16/0.21 | 0.92 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.5 | 37.1 |
| 3×0.5 | 16/0.21 | 0.92 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 4.8 | |
| 4×0.5 | 16/0.21 | 0.92 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.2 | |
| 5×0.5 | 16/0.21 | 0.92 | 0.22 | 1.6 | 0.6 | 5.6 | |
| 2×0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.1 | 24.7 |
| 3×0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.4 | |
| 4×0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 5.9 | |
| 5×0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.24 | 1.9 | 0.6 | 6.4 | |
| 2×1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.5 | 18.5 |
| 3×1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 5.8 | |
| 4×1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 6.4 | |
| 5×1.0 | 32/0.20 | 1.31 | 0.24 | 2.1 | 0.6 | 7.0 | |
| 2×1.5 | 30×0.26 | 1.64 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.1 | 12.7 |
| 3×1.5 | 30×0.26 | 1.64 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 6.4 | |
| 4×1.5 | 30×0.26 | 1.64 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.1 | |
| 5×1.5 | 30×0.26 | 1.64 | 0.24 | 2.4 | 0.6 | 7.8 | |
| 2×2.5 | 50×0.26 | 2.12 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 7.3 | 7.6 |
| 3×2.5 | 50×0.26 | 2.12 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 7.8 | |
| 4×2.5 | 50×0.26 | 2.12 | 0.28 | 3.0 | 0.6 | 8.6 | |
| 5×2.5 | 50×0.26 | 2.12 | 0.28 | 3.0 | 0.8 | 9.8 | |







