| 芯线 Core | 规格 mm² | 导体结构 Conductor No/mm | 最大绞合外径 Max OD(mm) | 绝缘厚度 Ins Thick(mm) | 绝缘外径 Ins OD(mm) | 屏蔽层直径 Shield OD(mm) | 护套厚度 Jacket Thick(mm) | 外径 Min–Max OD(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2X | 1.5 | 34/0.254 | 1.7 | 0.30 | 2.4 | 0.16 | 1.20/0.76 | 3.80–8.50 |
| 3X | 1.5 | 34/0.254 | 1.7 | 0.30 | 2.4 | 0.16 | 1.20/0.76 | 8.50–9.10 |
| 4X | 1.5 | 34/0.254 | 1.7 | 0.30 | 2.4 | 0.16 | 1.20/0.76 | 9.20–9.70 |
| 5X | 1.5 | 34/0.254 | 1.7 | 0.30 | 2.4 | 0.16 | 1.20/0.76 | 9.70–10.30 |
| 2X | 2.5 | 57/0.254 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.16 | 1.20/0.76 | 4.30–9.90 |
| 3X | 2.5 | 57/0.254 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.16 | 1.20/0.76 | 9.80–10.40 |
| 4X | 2.5 | 57/0.254 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.16 | 1.20/0.76 | 10.50–11.10 |
| 5X | 2.5 | 57/0.254 | 2.2 | 0.35 | 3 | 0.16 | 1.20/0.76 | 11.50–12.10 |
| 2X | 4.0 | 65/0.30 | 2.8 | 0.40 | 3.7 | 0.16 | 1.40/0.82 | 10.70–11.30 |
| 3X | 4.0 | 65/0.30 | 2.8 | 0.40 | 3.7 | 0.21 | 1.40/0.82 | 11.50–12.10 |
| 4X | 4.0 | 65/0.30 | 2.8 | 0.40 | 3.7 | 0.21 | 1.50/0.90 | 12.70–13.30 |
| 5X | 4.0 | 65/0.30 | 2.8 | 0.40 | 3.7 | 0.21 | 1.50/0.90 | 13.90–14.50 |
| 2X | 6.0 | 95/0.30 | 3.4 | 0.40 | 4.3 | 0.16 | 1.40/0.82 | 11.20–12.80 |
| 3X | 6.0 | 95/0.30 | 3.4 | 0.40 | 4.3 | 0.16 | 1.40/0.82 | 13.50–14.10 |
| 4X | 6.0 | 95/0.30 | 3.4 | 0.40 | 4.3 | 0.21 | 1.50/0.90 | 14.50–15.10 |
| 5X | 6.0 | 95/0.30 | 3.4 | 0.40 | 4.3 | 0.21 | 1.50/0.90 | 15.70–16.30 |







