| 线材规格 Style of the cable | 导体 Conductor (No./mm) | 截面积 Cross Section (mm²) | 导体外径 Diameter (mm) | 绝缘厚度 Nom Thick (mm) | 绝缘外径 Insulation Dia (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ (Ω/km) | 包装 Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2# | 10000/0.08 | 50 | 9.2 | 1.88 | 12.5 | 0.39 | 50 |
| 3# | 7000/0.08 | 35 | 7.73 | 2.13 | 11.5 | 0.53 | |
| 4# | 4000/0.08 | 20 | 5.84 | 1.83 | 9.5 | 0.882 | |
| 6# | 3200/0.08 | 16 | 5.23 | 1.64 | 8.5 | 1.403 | |
| 7# | 2100/0.08 | 10.5 | 4.23 | 1.14 | 6.5 | 1.768 | |
| 8# | 1650/0.08 | 8.3 | 3.75 | 1.28 | 6.3 | 2.23 | 100 |
| 10# | 1050/0.08 | 5.3 | 2.99 | 1.25 | 5.5 | 3.546 | |
| 12# | 680/0.08 | 3.4 | 1.06 | 0.55 | 4.5 | 5.64 | |
| 14# | 400/0.08 | 2.0 | 1.85 | 0.83 | 3.5 | 8.96 | 200 |
| 16# | 252/0.08 | 1.26 | 1.47 | 0.77 | 3.0 | 14.6 | |
| 18# | 150/0.08 | 0.75 | 1.13 | 0.58 | 2.5 | 23.2 | |
| 20# | 100/0.08 | 0.5 | 0.92 | 0.44 | 2.0 | 36.7 | 400 |
| 22# | 70/0.08 | 0.3 | 0.72 | 0.49 | 1.8 | 59.4 | |
| 24# | 40/0.08 | 0.2 | 0.6 | 0.51 | 1.6 | 94.2 |






