| 面积 Cross Section (mm²) | 导体 Conductor (No./mm) | 直径 Diameter (mm) | 绝缘厚度 Nom. Thick (mm) | 绝缘外径 Insulation Dia. (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ (Ω/km) | 包装 Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 7/0.30 | 0.95 | 1.3 | 3.6±0.3 | 40.8 | 200 |
| 0.75 | 11/0.30 | 1.20 | 1.3 | 3.8±0.3 | 24.3 | 200 |
| 1 | 14/0.30 | 1.30 | 1.4 | 4.1±0.3 | 20.1 | 200 |
| 1.5 | 21/0.30 | 1.60 | 1.4 | 4.5±0.3 | 12.6 | 100 |
| 2 | 28/0.30 | 1.90 | 1.4 | 4.8±0.5 | 9.84 | 100 |
| 2.5 | 35/0.30 | 2.13 | 1.4 | 5.1±0.5 | 7.37 | 100 |
| 4 | 56/0.30 | 2.92 | 1.4 | 5.8±0.5 | 4.83 | 100 |
| 6 | 84/0.30 | 3.61 | 1.4 | 6.5±0.5 | 3.26 | 100 |
| 10 | 140/0.30 | 4.61 | 1.4 | 7.6±0.5 | 1.82 | 100 |
| 16 | 228/0.30 | 5.80 | 1.4 | 9.0±0.5 | 1.31 | 100 |
| 25 | 361/0.30 | 7.72 | 1.4 | 10.5±0.5 | 0.758 | 100 |
| 35 | 494/0.30 | 8.66 | 1.4 | 12.5±1.0 | 0.548 | 100 |
| 50 | 703/0.30 | 10.35 | 1.4 | 13.2±1.0 | 0.384 | 100 |
| 70 | 988/0.30 | 12.21 | 1.4 | 15.6±1.0 | 0.289 | 100 |
| 95 | 760/0.40 | 14.34 | 1.4 | 17.6±1.0 | 0.205 | 100 |






