| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.78 | 2.04 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 7/0.20 | 0.61 | 2.16 | 94.2 | ||
| 22# | 7/0.26 | 0.79 | 2.35 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.95 | 2.50 | 36.7 | ||
| 18# | 7/0.40 | 1.22 | 2.80 | 23.2 | ||
| 16# | 7/0.50 | 1.52 | 3.05 | 14.6 | ||
| 14# | 43/0.25 | 1.9 | 3.46 | 8.96 | ||
| 12# | 69/0.25 | 2.42 | 4.26 | 5.64 | ||
| 10# | 109/0.25 | 3.15 | 5.20 | 3.546 | ||







