| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.07 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 2.20 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 2.35 | 59.4 | ||
| 20# | 26/0.16 | 0.94 | 2.54 | 36.7 | ||
| 18# | 41/0.16 | 1.17 | 2.77 | 23.2 | ||
| 16# | 42/0.20 | 1.49 | 3.08 | 14.6 | ||
| 14# | 41/0.254 | 1.87 | 3.43 | 8.96 | ||
| 12# | 69/0.254 | 2.36 | 3.98 | 5.64 | ||
| 10# | 105/0.25 | 3.00 | 1.14 | 4.60 | 3.546 | |
| 8# | 119/0.3 | 3.8 | 1.14 | 6.70 | 2.23 | |
| 6# | 266/0.254 | 4.8 | 1.53 | 8.50 | 1.403 | |








