| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 电缆 Cable | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 线芯数 NO. Of Core | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | 护套厚度 Jacket Thick | ||
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 2–10芯 | 0.6 | 2.12 | 0.8 | 40.1 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.39 | 0.8 | 26.7 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.12 | 0.6 | 2.92 | 0.8 | 19.5 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.8 | 3.18 | 0.8 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.2 | 0.8 | 3.80 | 0.8 | 8.21 | |







