| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.6 | 2.15 | 39.0 | 500 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 0.6 | 2.35 | 26.0 | |
| 1.0 | 32/0.20 | 1.3 | 0.6 | 2.55 | 19.5 | |
| 1.5 | 48/0.20 | 1.6 | 0.7 | 3.0 | 13.3 | |
| 2.5 | 51/0.25 | 2.06 | 0.8 | 3.6 | 7.98 | |








