| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 0.5 | 28/0.15 | 0.92 | 0.8 | 2.4–3.1 | 40.1 | 1000/305 |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.13 | 2.6–3.2 | 26.7 | ||
| 1.0 | 32/0.20 | 1.12 | 0.9 | 2.7–3.4 | 20.0 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 3.2–4.0 | 13.7 | ||
| 2.5 | 49/0.25 | 2.2 | 1.0 | 3.8–4.7 | 8.21 | |







