| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 1.56 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 1.69 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 1.84 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.95 | 2.03 | 36.7 | ||
| 18# | 41/0.16 | 1.17 | 2.26 | 23.2 | ||
| 16# | 42/0.20 | 1.49 | 2.57 | 14.6 | ||
| 14# | 41/0.254 | 1.85 | 2.92 | 8.96 | ||
| 12# | 65/0.254 | 2.39 | 3.47 | 5.64 | ||
| 10# | 105/0.254 | 3.00 | 4.09 | 3.546 | ||








