| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.37 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 1.49 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 1.64 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.94 | 1.83 | 36.7 | ||
| 18# | 41/0.16 | 1.17 | 2.06 | 23.2 | ||








