| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.60 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 7/0.20 | 0.61 | 1.80 | 94.2 | ||
| 22# | 12/0.18 | 0.72 | 2.05 | 59.4 | ||
| 20# | 26/0.15 | 0.92 | 2.15 | 36.7 | ||
| 18# | 7/0.39 | 1.19 | 2.75 | 23.2 | ||
| 16# | 42/0.20 | 1.49 | 3.10 | 14.6 | ||
| 14# | 43/0.25 | 1.90 | 3.50 | 8.96 | ||
| 12# | 69/0.25 | 2.40 | 4.20 | 5.64 | ||






