| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.38 | 1.30 | 150.0 | 1000/305 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 1.40 | 94.2 | ||
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 1.60 | 59.4 | ||
| 20# | 21/0.18 | 0.94 | 1.80 | 36.7 | ||
| 18# | 16/0.254 | 1.17 | 2.00 | 23.2 | ||
| 16# | 26/0.254 | 1.49 | 2.35 | 14.6 | ||
| 14# | 41/0.254 | 1.87 | 2.75 | 8.96 | ||
| 12# | 65/0.254 | 2.36 | 3.25 | 5.64 | ||
| 10# | 105/0.254 | 3.00 | 3.90 | 3.546 | ||
| 8# | 164/0.254 | 3.8 | 0.76 | 5.30 | 2.23 | |
| 6# | 260/0.254 | 4.8 | 6.90 | 1.403 | ||
| 4# | 412/0.254 | 6.00 | 8.40 | 0.882 | ||






