| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 外被 Jacket | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | ||
| 1.5 | 30/0.25 | 1.58 | 0.8 | 3.18 | 0.8 | 4.6 | 13.7 |
| 2.5 | 50/0.25 | 2.04 | 0.8 | 3.64 | 0.8 | 5.2 | 8.21 |
| 4 | 56/0.285 | 2.59 | 0.8 | 4.19 | 0.8 | 5.7 | 5.09 |
| 6 | 84/0.285 | 3.02 | 0.8 | 4.62 | 0.8 | 6.2 | 3.39 |
| 10 | 74/0.40 | 3.97 | 0.8 | 5.57 | 0.8 | 7.2 | 1.95 |
| 16 | 128/0.40 | 5.2 | 1.0 | 7.20 | 1.0 | 9.2 | 1.24 |
| 25 | 196/0.40 | 6.46 | 1.0 | 8.45 | 1.0 | 11.3 | 0.795 |
| 35 | 276/0.40 | 7.67 | 1.0 | 9.67 | 1.0 | 13.3 | 0.565 |






