| 线规 AWG | 导体 Conductor (mm) | 绝缘体 Insulation (mm) | 导体电阻 Maximum Resistance at 20℃ Ω/km | 包装 Package m/FT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 线数/线径 No/mm | 直径 Dia | 绝缘厚度 Nom Thick | 电线外径 Nom Dia | |||
| 26# | 7/0.16 | 0.48 | 0.76 | 2.1 | 150.0 | 2000/610 |
| 24# | 11/0.16 | 0.61 | 2.2 | 94.2 | 2000/610 | |
| 22# | 17/0.16 | 0.76 | 2.4 | 59.4 | 2000/610 | |
| 20# | 21/0.178 | 0.94 | 2.6 | 36.7 | 2000/610 | |
| 18# | 63/0.127 | 1.17 | 2.8 | 23.2 | 1000/305 | |
| 16# | 105/0.127 | 1.49 | 3.1 | 14.6 | 1000/305 | |
| 14# | 188/0.127 | 1.87 | 3.5 | 8.96 | 1000/305 | |
| 12# | 259/0.127 | 2.36 | 4.1 | 5.64 | 1000/305 | |
| 10# | 413/0.127 | 3.00 | 4.7 | 3.546 | 1000/305 | |
| 8# | 665/0.127 | 3.80 | 1.14 | 6.5 | 2.23 | 482/150 |
| 6# | 1050/0.127 | 4.80 | 1.52 | 8.4 | 1.403 | 328/100 |
| 4# | 1666/0.127 | 6.00 | — | 9.5 | 0.882 | 328/100 |







